2026-2027スケジュール 更新日:2026年9月22日
| 男子・SC軽井沢クラブ | 過去も含めたツアーの試合映像リストはこちら | 結果 | |
| 8/20-8/23 | ツアー | どうぎんカーリングクラシック(札幌市) | 準優勝 |
| 8/27-8/30 | ツアー | 稚内みどりCHALLENGE CUP(稚内市) | 優勝 |
| 9/17-9/20 | ツアー | 軽井沢国際カーリング(軽井沢町) | 優勝 |
| 10/2-10/4 | ツアー | Prestige Hotels & Resorts Curling Classic(カナダ、バーノン) | |
| 10/8-10/11 | ツアー | Nufloors Penticton Curling Classic(カナダ、ペンティクトン) | |
| 10/13-10/18 | ツアー | GSOC Invitational(カナダ、ビクトリア) | |
| 10/21-10/24 | ツアー | Henderson Metal Fall Classic (Kioti)(カナダ、スーセントマリー) | |
| 10/28-11/1 | ツアー | RBC Dominion Securities Western Showdown(カナダ、スウィフトカレント) | |
| 11/3-11/8 | ツアー | GSOC Masters(カナダ、メディシンハット)※出場権を獲得した場合 | |
| 11/11-11/15 | ツアー | Stu Sells 1824 Halifax Classic(カナダ、ハリファックス) | |
| 11/17-11/22 | ツアー | GSOC National(カナダ、シドニー)※出場権を獲得した場合 | |
| 11/26-11/30 | ツアー | DEKALB Superspiel(カナダ、モリス) | |
| 12/1-12/6 | ツアー | GSOC Open(カナダ、サンダーベイ)※出場権を獲得した場合 | |
| 12/15-12/20 | ツアー | GSOC Players’ Cup(カナダ、キングストン)※出場権を獲得した場合 | |
| 2027年1/31-2/7 | 公式 | 日本カーリング選手権大会(横浜市) | |
| 2/22-2/28 | 公式 | 【山口剛史、山本遵】日本ミックスダブルスカーリング選手権大会(軽井沢町) | |
| 3/27-4/4 | 公式 | 世界男子カーリング選手権大会2027(カナダ、セントジョン)※出場権を獲得した場合 | |
| 女子・SC軽井沢クラブ | 過去も含めたツアーの試合映像リストはこちら | 結果 | |
| 7/29-8/2 | ツアー | Elite8 Uiseong 2026(韓国、ウイソン) | 3位 |
| 8/20-8/23 | ツアー | どうぎんカーリングクラシック(札幌市) | 予選敗退 |
| 8/27-8/30 | ツアー | 稚内みどりCHALLENGE CUP(稚内市) | 優勝 |
| 9/10-9/14 | ツアー | Stu Sells Oakville Tankard(カナダ、オークビル) | 予選敗退 |
| 9/16-9/20 | ツアー | AMJ Campbell Shorty Jenkins Classic(カナダ、コーンウォール) | 3位タイ |
| 10/1-10/4 | ツアー | Prestige Hotels & Resorts Curling Classic(カナダ、バーノン) | |
| 10/8-10/11 | ツアー | Autumn Gold Curling Classic(カナダ、オコトクス) | |
| 10/13-10/18 | ツアー | GSOC Invitational(カナダ、ビクトリア) | |
| 10/28-11/1 | ツアー | RBC Dominion Securities Western Showdown(カナダ、スウィフトカレント) | |
| 11/3-11/8 | ツアー | GSOC Masters(カナダ、メディシンハット)※出場権を獲得した場合 | |
| 11/11-11/15 | ツアー | Red Deer Curling Classic(カナダ、レッド・ディア) | |
| 11/17-11/22 | ツアー | GSOC National(カナダ、シドニー)※出場権を獲得した場合 | |
| 11/26-11/30 | ツアー | DEKALB Superspiel(カナダ、モリス) | |
| 12/1-12/6 | ツアー | GSOC Open(カナダ、サンダーベイ)※出場権を獲得した場合 | |
| 12/15-12/20 | ツアー | GSOC Players’ Cup(カナダ、キングストン)※出場権を獲得した場合 | |
| 2027年1/31-2/7 | 公式 | 日本カーリング選手権大会(横浜市) | |
| 2/22-2/28 | 公式 | 【上野美優、金井亜翠香】日本ミックスダブルスカーリング選手権大会(軽井沢町) | |
| 3/16-3/21 | 公式 | 世界女子カーリング選手権大会2027※出場権を獲得した場合 | |
| 男子・SC軽井沢クラブJr. | 結果 | ||
| 8/20-8/23 | ツアー | どうぎんカーリングクラシック(札幌市) | 予選敗退 |
| 8/27-8/30 | ツアー | 稚内みどりCHALLENGE CUP(稚内市) | 4位 |
| 9/4-9/6 | 公式 | 長野県ジュニアカーリング選手権大会(軽井沢町) | 優勝 |
| 9/17-9/20 | ツアー | 軽井沢国際カーリング(軽井沢町) | 4位 |
| 10/31-11/1 | 公式 | 関東中部ジュニアカーリング選手権大会(軽井沢町)※ | |
| 11/5-11/8 | ツアー | 2026 Jr. GSOC(カナダ、メディシンハット) | |
| 2027年2/6-2/14 | 公式 | 世界ジュニアカーリング選手権大会2027(スコットランド、アバディーン) | |
| 3/15-3/21 | 公式 | 日本ジュニアカーリング選手権大会(稚内市)※ | |
| 女子・SC軽井沢クラブJr. | 結果 | ||
| 9/4-9/6 | 公式 | 長野県ジュニアカーリング選手権大会(軽井沢町) | 優勝 |
| 10/31-11/1 | 公式 | 関東中部ジュニアカーリング選手権大会(軽井沢町)※ | |
| 2027年3/15-3/21 | 公式 | 日本ジュニアカーリング選手権大会(稚内市)※ | |
| SC軽井沢クラブAC | 結果 | ||
| 9/17-9/20 | ツアー | 軽井沢国際カーリング(軽井沢町) | 予選敗退 |
| 9/26-9/27 | 公式 | 中部カーリング選手権大会 長野県トライアル予選会(軽井沢アイスパーク) |
※印は出場に予選通過が必要な大会です。
